■ 主題212:システムのセキュリティ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:OHNO (2021/04/04 13:00) 成績:100.0%、タイム:1分55秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2772人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:36問 | 合格者:97人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:57.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題211:電子メールサービス ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Ru- (2015/02/18 05:44) 成績:100.0%、タイム:2分10秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2049人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:36問 | 合格者:100人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:67.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題210:ネットワーククライアントの管理 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:デスクリムゾン (2021/03/26 09:26) 成績:100.0%、タイム:2分36秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2148人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:42問 | 合格者:75人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:66.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題209:ファイル共有 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:ブラジルサンバ (2021/04/04 13:11) 成績:100.0%、タイム:1分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2001人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:26問 | 合格者:100人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:73.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題208:Webサービス ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:ブラジルサンバ (2021/04/04 13:18) 成績:100.0%、タイム:1分36秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2972人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:77問 | 合格者:102人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題207:ドメインネームサーバ ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:百武 (2021/04/04 13:21) 成績:100.0%、タイム:1分55秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2106人 | 202試験範囲(Ver4.0) |
問題数:34問 | 合格者:96人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:71.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題204:高度なストレージ管理 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:まぐれ (2015/10/04 17:24) 成績:100.0%、タイム:6分35秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:1836人 | 201試験範囲(Ver3.5) |
問題数:16問 | 合格者:42人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題203:ファイルシステムとデバイス ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Ru- (2015/02/09 08:53) 成績:100.0%、タイム:1分57秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:11問 | 挑戦者:2271人 | 201試験範囲(Ver3.5) |
問題数:11問 | 合格者:70人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:75.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 主題202:システムの起動 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Watson (2019/08/28 16:28) 成績:100.0%、タイム:1分05秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2481人 | 201試験範囲(Ver3.5) |
問題数:19問 | 合格者:105人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ LPIC 102試験範囲 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Watson (2019/08/28 16:12) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3795人 | 主題109:ネットワークの基礎 |
問題数:10問 | 合格者:251人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:73.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |